홈 > 이용안내 > 비급여수가안내
상급병실료 차액
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABZ01 | 상급병실료 차액 | 1인실 | 100,000 |
검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바항원검사 [현장검사] | 25,000 | ||||||||
D6620 | 코로나 신속항원검사 | 15,000 | |||||||||
내시경 관리료 | EA002 | 수면내시경 관리료(위) | 79,000 | ||||||||
내시경 관리료 | EA003 | 수면내시경 관리료(대장) | 120,000 | ||||||||
내시경 관리료 | 수면내시경 관리료(위+대장) | 160,000 | |||||||||
검사료 | L370071 | 정액검사 (비급여) | 20,000 | ||||||||
검사료 | L290247 | Food Intolerance Test (Food IgG 200+) | 424,400 |
초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 24,280 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 48,560 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(두경부) | EB414 | 갑상선·부갑상선 초음파 | 143,780 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(두경부) | EB415 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 | 143,780 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(두경부) | EB416 | 비·부비동 초음파 | 94,980 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(흉부) | EB421 | 유방·액와부 초음파 | 193,760 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(흉부) | EB422 | 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 134,020 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB430 | 경흉부 심초음파-선천성심질 | 165,760 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB432 | 경흉부 심초음파-일반 | 276,260 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB431 | 경흉부 심초음파-단순 | 175,020 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB434 | 부하 심초음파-약물부하 | 814,780 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB435 | 부하 심초음파-운동부하 | 774,700 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB436 | 태아정밀 심초음파 | 605,300 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB458 | 소아 복부 초음파(8세미만) | 347,300 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB441 | 간·담낭·담도·비장·췌장 초음파-일반 | 190,800 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB442 | 간·담낭·담도·비장·췌장 초음파-정밀 | 283,340 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB443 | 충수 초음파 | 174,160 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB444 | 소장·대장 초음파 | 174,280 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB445 | 서혜부 초음파 | 120,340 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB446 | 직장·항문 초음파 | 205,120 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB447 | 항문 초음파 | 170,920 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-비뇨기계) | EB448 | 신장·부신·방광 초음파 | 153,480 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-비뇨기계) | EB449 | 신장·부신 초음파 | 138,700 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-비뇨기계) | EB450 | 방광 초음파 | 125,120 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-남성생식계) | EB451 | 전립선·정낭 초음파 | 180,020 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-남성생식계) | EB452 | 전립선·정낭 초음파-경복부로 실시 | 100,100 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-남성생식계) | EB453/EB454 | 음경/음낭 초음파 | 141,440 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-여셩생식계) | EB455 | 여성생식기 초음파-일반 | 161,880 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-여셩생식계) | EB457 | 여성생식기 초음파-정밀 | 237,200 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB461/EB462 | 손가락(편측)/발가락(편측) 관절 초음파 | 101,720 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB463/EB464 | 주관절(편측)/슬관절(편측) 관절 초음파 | 112,060 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB465/EB466 | 고관절(편측)/견관절(편측) 관절 초음파 | 140,320 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB467/EB468 | 손목관절(편측)/발목관절(편측) 관절 초음파 | 140,320 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB469 | 관절 초음파(3부위 이상) | 217,680 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB470 | 연부조직 초음파-일반 | 101,720 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB471 | 연부조직 초음파-정밀 | 130,640 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(혈관) | EB481 | 뇌혈류 초음파 | 201,960 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB482 | 경동맥 도플러 초음파 | 172,380 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB483 | 기타 동맥 도플러 초음파 | 90,480 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB484/EB485 | 상지-동맥/정맥 도플러 초음파 | 138,900 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB486 | 동정맥루의 혈류 및 협착 측정-도플러 초음파 | 71,500 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB487/EB488 | 하지-동맥/정맥 도플러 초음파 | 219,940 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB489 | 하지 정맥류 검사-도플러 초음파 | 247,020 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB490 | 대동맥 도플러 초음파 | 133,980 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(신경계) | EB503 | 말초신경 초음파(편측) | 92,120 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(신경계) | EB504 | 말초신경 초음파-3부위이상 | 240,320 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 82,900 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 165,800 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB563 | 유도초음파(Ⅲ) | 198,960 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB564 | 유도초음파(Ⅳ) | 497,420 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(임신) | EB511 | 임산부(제1삼분기)-일반 | 126,760 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(임신) | EB515 | 임산부(제2 3삼분기)-일반 | 179,420 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 80,000 | 급여인정기준외 비급여 |
자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌 | HE101 | BRAIN MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | HI101 | Brain MRI+DWI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | Brain MRI+Brain MRA+DWI | 840,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
뇌 | Brain MRI+Brain MRA+Neck MRA | 1,140,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
뇌 | Brain MRI(E)+Neck MRA+Brain MRA | 1,190,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | HF201 | 기본검사 동시실시한 DIFFUSION | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | HF101 | MRI DIFFUSION | 200,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
두경부 | HI108 | 경부-일반 | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
두경부 | HI208 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | HI109 | C-SPINE MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI109 | C-SPINE MRI+Oblique | 530,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI209 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | HI110 | T-Spine MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI210 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | HI111 | L-SPINE MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI211 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | Whole spine(C-T-L)MRI | 200,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
척추 | HI113 | Whole spine MRI | 720,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI141 | Whole Body MRI | 850,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE115 | SHOULDER MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE116 | ELBOW MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE117 | WRIST MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE118 | HIP MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE118 | Femur MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE120 | KNEE MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE121 | ANKLE JOINT MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE122 | UPPER EXTREMITY MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE122 | Forearm MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE122 | Hand MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE123 | THIGH MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE123 | LOWER EXTREMITY MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE123 | Foot MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
복부 | HI128 | PELVIS MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
복부 | HI228 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
혈관 | HI135 | BRAIN MRA | 600,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
혈관 | HI136 | NECK MRA | 600,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
혈관 | Brain MRA+Neck MRA | 900,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
혈관 | HI240 | 심혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 700,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 |
처치 및 수술료 등
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,200,000 | 3,400,000 | ○ | 치료재료대에 따라 금액 변동 | |||||
산부인과 | H271835 | 비)자궁내장치제거료(50%-실이보이는경우) | 23,620 | ||||||||
비뇨기 | H270070 | 포경수술(비급여) | 250,000 | ||||||||
비뇨기 | U303475 | 정관수술(비급여) | 250,000 | ||||||||
신경 | H290230 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,500,000 | 3,000,000 | ○ | 치료재료대 포함 | |||||
신경 | H290231 | 추간판내 고주파 열치료술 -2LEVEL | 3,500,000 | 4,000,000 | ○ | 치료재료대 포함 |
치과 처치ㆍ수술료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광중합형 복합레진 충전 | H112013 | RESIN(구치)어금니 | 50,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H112033 | RESIN 7 | 70,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H112012 | RESIN | 100,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H115078 | 레진 RESIN(전치)-1 | 100,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H115079 | 레진 RESIN(전치)-2 | 120,000 | 우식3면이상/ 파절 등 | |||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H112009 | GOLD INLAY/1치당(금) | 250,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H112010 | ZIRCHONIA | 600,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115072 | O-cating | 250,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115073 | MO/ DO | 280,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115074 | MOL/ DOB | 300,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115075 | MOL/ BOL | 300,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 | H115076 | Onlay | 350,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112022 | SS crown | 80,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112017 | GI | 30,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112015 | 실런트 | 30,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112032 | SCALING | 50,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112026 | PFM30(앞니사기+금속) | 400,000 | 비용변동 24-05-31 | |||||||
치아처치.수술료 | H115077 | Diastema | 300,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112014 | CORE(신경치료후메우는것) | 70,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112027 | CAST POST(치아가2/3이상없는) | 200,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112034 | CAST POST(metal) | 150,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112042 | post(근관당) | 100,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H115108 | 임플란트 타병원 S/O (비급여) | 10,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H115086 | Splint(치과용) | 400,000 | ||||||||
치과보철료 | H115109 | 골드크라운(A-type) | 550,000 | 금함량45% | 비용변동 24-05-31 | ||||||
치과보철료 | H112001 | METAL CROWN | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | H115080 | 임플란트 (1치당) | 1,200,000 | ||||||||
치과보철료 | H115083 | bone(추가)-임플란트시 | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | H115084 | memb(추가)-임플란트시 | 100,000 | ||||||||
치과보철료 | H112002 | TEMP/R.P.D | 400,000 | ||||||||
치과보철료 | H112028 | CD(전체틀니) | 1,300,000 | ||||||||
치과보철료 | H112029 | RPD(부분틀니) | 1,200,000 | ||||||||
치과보철료 | H112030 | PROVISION CR/1치당(임시치아) | 10,000 | ||||||||
치과보철료 | H112031 | TEMP/CD(임시틀니) | 200,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112021 | RELINING(틀니재교정) | 150,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350811 | 틀니조정(A) | 10,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350812 | 틀니조정(B) | 20,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350813 | 틀니조정(C) | 30,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350814 | 틀니조정(D) | 50,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112018 | 의치수리3만원 | 30,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112019 | 의치수리5만 | 50,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112020 | 의치수리7만 | 70,000 |