
홈 > 이용안내 > 비급여수가안내
제증명수수료
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X100060 | 후유장해진단서 | 100,000 | |||||
| X100070 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |||||
| X100071 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |||||
| X100085 | 입퇴원확인서 | 진단명미표기 | 3,000 | ||||
| X100090 | 공무원연금 또는 장애진단서 | 30,000 | |||||
| X100106 | 장애정도심사용진단서(신체적장애) | 15,000 | |||||
| X100107 | 장애정도심사용진단서(정신적장애) | 40,000 | |||||
| X100120 | 일반진단서 | 진료기간표기 | 20,000 | ||||
| X100131 | 영문일반진단서 | 20,000 | |||||
| X100132 | 일반소견서 | 개인용도 | 10,000 | ||||
| X100155 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | ||||
| X100160 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | ||||
| X100170 | 시체검안서 | 30,000 | |||||
| X100171 | 시체검안서/영문 | 40,000 | |||||
| X100180 | 사망진단서 | 10,000 | |||||
| X100181 | 사망진단서/영문 | 20,000 | |||||
| X100200 | 병무용진단서 | 20,000 | |||||
| X100286 | 진료확인서 | 3,000 | |||||
| X100218 | 수술확인서 | 3,000 | |||||
| X100219 | 통원확인서 | 3,000 | |||||
| X100220 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | |||||
| X600600 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||||
| X600601 | 진료기록사본(6장이상) | 추가/장당 | 100 | ||||
| X100050 | 출생증명서(퇴원후) | 3,000 | |||||
| X100839 | 장애인증명서 | 1,000 | |||||
| X100126 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||||
| X100225 | 건강진단서 | 자격 | 20,000 | ||||
| L800011 | 채용신체검사서 | 공무원 | 40,000 | ||||
| L800019 | 채용신체검사서 | 일반 | 30,000 | ||||
| U854015 | 진료기록영상(DVD) | 15,000 | |||||
| U854024 | 진료기록영상(film copy) | MRI/SONO/투시촬영 | 5,000 | ||||
| N100904 | PACS사용(D-ca:일반) | 5,000 | |||||
| X100052 | 세부내역서(6장이상) | 추가/장당 | 100 | ||||
| X100110 | 보행장애진단서 | 10,000 | |||||
| X100127 | 증명수수료(국제공인 예방접종) | 1,000 | |||||
| 제증명 사본 | 장당 | 1,000 |












































































































