



홈 > 이용안내 > 비급여수가안내
행위료
상급병실료 차액
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABZ01 | 상급병실료 차액 | 1인실 | 100,000 |
검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바항원검사 [현장검사] | 25,000 | ||||||||
D6620 | 코로나 신속항원검사 | 15,000 | |||||||||
내시경 관리료 | EA002 | 수면내시경 관리료(위) | 79,000 | ||||||||
내시경 관리료 | EA003 | 수면내시경 관리료(대장) | 120,000 | ||||||||
내시경 관리료 | 수면내시경 관리료(위+대장) | 160,000 | |||||||||
검사료 | L370071 | 정액검사 (비급여) | 20,000 | ||||||||
검사료 | L290247 | Food Intolerance Test (Food IgG 200+) | 424,400 |
초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 24,580 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 49,160 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(두경부) | EB414 | 갑상선·부갑상선 초음파 | 145,540 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(두경부) | EB415 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 | 145,540 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(두경부) | EB416 | 비·부비동 초음파 | 96,140 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(흉부) | EB421 | 유방·액와부 초음파 | 196,160 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(흉부) | EB423 | 유방·액와부 초음파(정밀) | 274,620 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(흉부) | EB422 | 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 135,660 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB430 | 경흉부 심초음파-선천성심질 | 167,800 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB432 | 경흉부 심초음파-일반 | 279,660 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB431 | 경흉부 심초음파-단순 | 177,180 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB434 | 부하 심초음파-약물부하 | 824,820 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB435 | 부하 심초음파-운동부하 | 784,240 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(심장) | EB436 | 태아정밀 심초음파 | 612,760 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB458 | 소아 복부 초음파(8세미만) | 351,580 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB441 | 간·담낭·담도·비장·췌장 초음파-일반 | 193,160 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB442 | 간·담낭·담도·비장·췌장 초음파-정밀 | 286,840 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB443 | 충수 초음파 | 176,300 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB444 | 소장·대장 초음파 | 176,440 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB445 | 서혜부 초음파 | 121,820 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB446 | 직장·항문 초음파 | 207,640 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부) | EB447 | 항문 초음파 | 173,020 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-비뇨기계) | EB448 | 신장·부신·방광 초음파 | 155,380 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-비뇨기계) | EB449 | 신장·부신 초음파 | 140,420 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-비뇨기계) | EB450 | 방광 초음파 | 126,660 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-남성생식계) | EB451 | 전립선·정낭 초음파 | 182,240 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-남성생식계) | EB452 | 전립선·정낭 초음파-경복부로 실시 | 101,340 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-남성생식계) | EB453/EB454 | 음경/음낭 초음파 | 143,180 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-여셩생식계) | EB455 | 여성생식기 초음파-일반 | 163,860 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(복부-여셩생식계) | EB457 | 여성생식기 초음파-정밀 | 240,120 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB461/EB462 | 손가락(편측)/발가락(편측) 관절 초음파 | 102,960 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB463/EB464 | 주관절(편측)/슬관절(편측) 관절 초음파 | 113,440 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB465/EB466 | 고관절(편측)/견관절(편측) 관절 초음파 | 142,040 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB467/EB468 | 손목관절(편측)/발목관절(편측) 관절 초음파 | 142,040 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB469 | 관절 초음파(3부위 이상) | 220,360 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB470 | 연부조직 초음파-일반 | 102,960 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(근골격) | EB471 | 연부조직 초음파-정밀 | 132,260 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(혈관) | EB481 | 뇌혈류 초음파 | 204,440 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB482 | 경동맥 도플러 초음파 | 174,520 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB483 | 기타 동맥 도플러 초음파 | 91,600 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB484/EB485 | 상지-동맥/정맥 도플러 초음파 | 140,600 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB486 | 동정맥루의 혈류 및 협착 측정-도플러 초음파 | 72,380 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB487/EB488 | 하지-동맥/정맥 도플러 초음파 | 222,660 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB489 | 하지 정맥류 검사-도플러 초음파 | 250,060 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(도플러) | EB490 | 대동맥 도플러 초음파 | 135,620 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(신경계) | EB503 | 말초신경 초음파(편측) | 93,260 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(신경계) | EB504 | 말초신경 초음파-3부위이상 | 243,280 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 83,920 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 167,840 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB563 | 유도초음파(Ⅲ) | 201,420 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(유도) | EB564 | 유도초음파(Ⅳ) | 503,540 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(임신) | EB511 | 임산부(제1삼분기)-일반 | 128,320 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사(임신) | EB515 | 임산부(제2 3삼분기)-일반 | 181,640 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 80,000 | 급여인정기준외 비급여 |
자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌 | HE101 | BRAIN MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | HI101 | Brain MRI+DWI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | Brain MRI+Brain MRA+DWI | 840,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
뇌 | Brain MRI+Brain MRA+Neck MRA | 1,140,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
뇌 | Brain MRI(E)+Neck MRA+Brain MRA | 1,190,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | HF201 | 기본검사 동시실시한 DIFFUSION | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
뇌 | HF101 | MRI DIFFUSION | 200,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
두경부 | HI108 | 경부-일반 | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
두경부 | HI208 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | HI109 | C-SPINE MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI109 | C-SPINE MRI+Oblique | 530,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI209 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | HI110 | T-Spine MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI210 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | HI111 | L-SPINE MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI211 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | O | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
척추 | Whole spine(C-T-L)MRI | 200,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
척추 | HI113 | Whole spine MRI | 720,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
척추 | HI141 | Whole Body MRI | 850,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE115 | SHOULDER MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE116 | ELBOW MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE117 | WRIST MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE118 | HIP MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE118 | Femur MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE120 | KNEE MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE121 | ANKLE JOINT MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE122 | UPPER EXTREMITY MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE122 | Forearm MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE122 | Hand MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
근골격계 | HE123 | THIGH MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE123 | LOWER EXTREMITY MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE123 | Foot MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
복부 | HI128 | PELVIS MRI | 480,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
복부 | HI228 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
혈관 | HI135 | BRAIN MRA | 600,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
혈관 | HI136 | NECK MRA | 600,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
혈관 | Brain MRA+Neck MRA | 900,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||||
혈관 | HI240 | 심혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 700,000 | ○ | 급여인정기준외 비급여 |
처치 및 수술료 등
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,200,000 | 3,400,000 | ○ | 치료재료대에 따라 금액 변동 | |||||
산부인과 | H271835 | 비)자궁내장치제거료(50%-실이보이는경우) | 23,620 | ||||||||
비뇨기 | H270070 | 포경수술(비급여) | 250,000 | ||||||||
비뇨기 | U303475 | 정관수술(비급여) | 250,000 | ||||||||
신경 | H290230 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,500,000 | 3,000,000 | ○ | 치료재료대 포함 | |||||
신경 | H290231 | 추간판내 고주파 열치료술 -2LEVEL | 3,500,000 | 4,000,000 | ○ | 치료재료대 포함 |
치과 처치ㆍ수술료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광중합형 복합레진 충전 | H112013 | RESIN(구치)어금니 | 50,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H112033 | RESIN 7 | 70,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H112012 | RESIN | 100,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H115078 | 레진 RESIN(전치)-1 | 100,000 | 우식1면~3면이상/ 마모/ 파절 등 | |||||||
광중합형 복합레진 충전 | H115079 | 레진 RESIN(전치)-2 | 120,000 | 우식3면이상/ 파절 등 | |||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H112009 | GOLD INLAY/1치당(금) | 250,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H112010 | ZIRCHONIA | 600,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115072 | O-cating | 250,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115073 | MO/ DO | 280,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115074 | MOL/ DOB | 300,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | H115075 | MOL/ BOL | 300,000 | ||||||||
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 | H115076 | Onlay | 350,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112022 | SS crown | 80,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112017 | GI | 30,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112015 | 실런트 | 30,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112032 | SCALING | 50,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112026 | PFM30(앞니사기+금속) | 400,000 | 비용변동 24-05-31 | |||||||
치아처치.수술료 | H115077 | Diastema | 300,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112014 | CORE(신경치료후메우는것) | 70,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112027 | CAST POST(치아가2/3이상없는) | 200,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112034 | CAST POST(metal) | 150,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H112042 | post(근관당) | 100,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H115108 | 임플란트 타병원 S/O (비급여) | 10,000 | ||||||||
치아처치.수술료 | H115086 | Splint(치과용) | 400,000 | ||||||||
치과보철료 | H115109 | 골드크라운(A-type) | 550,000 | 금함량45% | 비용변동 24-05-31 | ||||||
치과보철료 | H112001 | METAL CROWN | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | H115080 | 임플란트 (1치당) | 1,200,000 | ||||||||
치과보철료 | H115083 | bone(추가)-임플란트시 | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | H115084 | memb(추가)-임플란트시 | 100,000 | ||||||||
치과보철료 | H112002 | TEMP/R.P.D | 400,000 | ||||||||
치과보철료 | H112028 | CD(전체틀니) | 1,300,000 | ||||||||
치과보철료 | H112029 | RPD(부분틀니) | 1,200,000 | ||||||||
치과보철료 | H112030 | PROVISION CR/1치당(임시치아) | 10,000 | ||||||||
치과보철료 | H112031 | TEMP/CD(임시틀니) | 200,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112021 | RELINING(틀니재교정) | 150,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350811 | 틀니조정(A) | 10,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350812 | 틀니조정(B) | 20,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350813 | 틀니조정(C) | 30,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H350814 | 틀니조정(D) | 50,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112018 | 의치수리3만원 | 30,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112019 | 의치수리5만 | 50,000 | ||||||||
틀니유지관리 | H112020 | 의치수리7만 | 70,000 |
치료재료대
치료재료
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM5001LJ | KIODYN PLUS 1G-wound healing hydrogel | 148,500 | 2025-05-30 | |||||
BM5100DC | HUMAN O2 - NASAL 150mL | 11,600 | 2025-09-04 | |||||
BM5100DC | HUMAN O2 - NASAL 300mL | 12,400 | 2025-09-04 | |||||
BM5100DC | HUMAN O2 - NASAL 450mL | 13,200 | 2025-09-04 | |||||
BM5100DC | HUMAN O2 - MASK 150mL | 13,200 | 2025-09-04 |
기타재료
분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641100600 | 미레나 20mcg/일(바이엘코리아)-비급여/피임목적 | 322,000 | ||||||
BC1200YG | 허리보호대(콜셋) 척추보조기(콜셋) | 24,000 | ||||||
BC1201YG | 토마스(Tomas collar) | 4,800 | ||||||
BC1202YG | 손목보호대 | 7,000 | ||||||
BK7001QI | 투비패스트(7.5x10cm) | 1,200 | ||||||
BK7101EA | 코반 2inch(10cm) | 80 | ||||||
BK7101EA | 코반 1inch (10cm) | 60 | ||||||
BM5101SG | Arm Board(소아수액지지대) | 9,000 | ||||||
BM5109CD | 하이파픽스(HYPAFIX 5cm/10M) | 100 | ||||||
BM5109CD | 하이파픽스(HYPAFIX 10cm/10M) | 200 | ||||||
BM5101LX | 부직반창고 (Soft cloth 15x10cm/10M) | 160 | ||||||
BM5102XJ | 실리포어 1.3M (1개) | 4,400 | ||||||
BM5109CD | 하이파픽스(HYPAFIX 15cm/10M) | 310 | ||||||
12060 | 팔걸이 | 1,500 | ||||||
BC1203VM | 필라델피아(대) COLLER BRACE | 29,550 | ||||||
BC1203VM | 필라델피아(소) COLLER BRACE | 29,550 | ||||||
20293 | 무릎보호대(70) | 66,000 | ||||||
20330 | 목발(알루미늄제재) 1쌍 | 15,000 | ||||||
VM062 | 8자붕대(대) | 3,400 | ||||||
VM062 | 8자붕대(중) | 3,400 | ||||||
VM062 | 8자붕대(소) | 3,400 | ||||||
VM070 | Cast shose(캐스트 칼라슈즈) | 4,140 | ||||||
20224 | 어깨고정보조기(Shoulder Immobilizer) | 40,000 | ||||||
20224 | 이모빌라이저 (소) | 37,500 | 2025-03-31 | |||||
20224 | 이모빌라이저 (중) | 37,500 | 2025-03-31 | |||||
20224 | 이모빌라이저 (대) | 37,500 | 2025-03-31 | |||||
20224 | 이모빌라이저 (특대) | 37,500 | 2025-0-331 | |||||
20224 | Multi sling (견관절 보조기)특대 | 32,800 | ||||||
20224 | Multi sling (견관절 보조기) 대 | 32,800 | ||||||
BJ4803GV | EDEN-EC (내시경적 경막외강 신경근성형술용) | 2,000,000 | ||||||
BF0201OB | 일회용발조절식전기수술기용전극 | 1,500,000 | ||||||
BM5013CD | OPSITE Flexifix (1cm) | 100 | ||||||
BM2001QT | CG PASTE 1cc | 182,000 | ||||||
BM2001QT | CG PASTE 2cc | 300,000 | ||||||
BK7101DQ | Peha-Haft (4×10cm/4m) | 200 | ||||||
BK7102DQ | Peha-Haft (6×10cm/4m) | 190 | ||||||
BK7103DQ | Peha-Haft (8×10cm/4m) | 260 | ||||||
BM2600VT | CELLIBONE-Q 1ml | 412,000 | 2025-05-20 | |||||
BM2600NW | COLFINE 1cc | 225,000 | ||||||
BTT01145 | S GEN INJECT 1cc | 300,000 | ||||||
BF0101BA | MCSHIELD (맥쉴드) 1.5ml | 248,000 | ||||||
BF0101BA | MCSHIELD (맥쉴드) 3ml | 620,000 | ||||||
BF0100QF | 프리코트 1ml | 231,000 | ||||||
BF0100QF | 프리코트 3ml | 412,500 | ||||||
BF0100QF | 프리코트 5ml | 577,500 | ||||||
BC0108BU | BIO-PASTE II 1cc | 540,000 | ||||||
BF0100AJ | ARTQ COVER SEAL 1.5cc | 132,000 | ||||||
BM5001ED | MEDITOUCH SCAR(메디터치 스카) 6*10 | 71,500 | ||||||
BM5001ED | MEDITOUCH SCAR(메디터치 스카) 10*12 | 124,000 | ||||||
BM5001ED | MEDITOUCH SCAR(메디터치 스카) 4*20 | 91,000 | ||||||
BM2101QT | MEDICLORE | 500,000 | ||||||
BC0101KJ | DEMIOS (1cc) | 540,000 | ||||||
BF0101VT | 하이배리 3ml (HIBARRY) | 412,500 | ||||||
BM2600VT | 콜라폴레오 플러스 6EO-연조직재건용 | 412,000 | ||||||
BM5004KI | PROTECSEAL -필름드레싱류 | 115,500 | ||||||
BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO(1cc) | 261,700 | 2024-12-12 | |||||
BC0101OT | MEGA DBM S-1g | 261,700 | 2024-12-26 | |||||
BM5004DY | ET AIR-GUARD GEL_1.5ML | 49,500 | 2025-01-15 | |||||
BM2001RM | 의료용세정기-너브앤블럭R | 225,000 | 2025-02-18 | |||||
BC0101AT | DBX PUTTY _인체조직유래2차가공뼈 | 528,000 | 2025-02-27 | |||||
BM5118JP | NMB DF-드레싱고정류 | 3,450 | 2025-03-05 | |||||
BM2001DE | CUTICELL CONTACT -필름드레싱류 | 148,500 | 2025-05-20 |
약제비
약제비
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
647802340 | 트레스탄캡슐 (삼진) | 800 | ||
651904100 | 메이킨큐장용정 (명인) | 330 | ||
678600781 | 메게프로 현탁액 10mL | 5,500 | ||
651902420 | 하이라제 정 10mg (명인) | 120 | ||
642401540 | 판크론 정 (영진) | 260 | ||
642000030 | 노레보원 정 1.5mg (현대) | 28,000 | ||
642802740 | 뉴로셀텍 정 (고려) | 642 | ||
651600130 | 람노스 캡슐 250mg (한화) | 300 | ||
651602230 | 람노스 캡슐 500mg (한화) | 500 | ||
642100700 | 삐콤정 (유한) | 36 | ||
659901460 | 오라팡 정 1125mg [28T] (한국팜비오) | 35,000 | ||
650202471 | 폴락스 산 10g -1포 | 1,880 | ||
642405130 | 라세카 캡슐 100mg | 790 | ||
643900250 | 리박트과립 (삼일) | 4,800 | ||
642405130 | 라세카 캡슐 100mg | 790 | ||
655605380 | 바이오탑 하이 포르테 캡슐-정장제 | 1,100 | 2024-11-04신규 | |
650201050 | 니트로푸라존연고 1G | 64 | ||
A03900711 | 성광칼라민로션 1ML | 50 | ||
650700430 | 엠라크림 5%/1g(1tube) (아스트라제네카) | 1,800 | ||
649200010 | 미보연고 5mg/g (40g/튜브) (동화) | 30,000 | ||
641605991 | 오메크린 크림 | 15,000 | ||
696300361 | 알보칠콘센트레이트액 5ml | 7,000 | ||
643601140 | 비펜카타플라스마 (6`s) (상아) | 3,000 | ||
니조랄 액 2% 100ml/btl(한국얀센) | 18,000 | |||
674400090 | 리도제식카타플라스마 700mg/5매 | 20,000 | ||
643601400 | 유락신연고 (50g/튜브) (상아) | 6,000 | ||
655601681 | 코티소루 주 100mg (한올) | 4,840 | ||
659600291 | 예나스테론 250mg주 | 15,404 | ||
678900994 | 위너프 페리 주 502ml (중외) | 79,200 | ||
678900996 | 위너프 페리 주 362mL | 100,000 | ||
654400571 | 삭센다 펜주 6mg/ml (노보 노디스크) | 120,000 | ||
642405021 | 부펜솔 주 100mL | 15,000 | ||
657806581 | 타이리콜 주 (하나) | 15,000 | ||
645104511 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액)(주사)10cc | 1,000 | ||
670304841 | 코미플루원스 주 | 48,000 | ||
657807851 | 하나 슈가원 주 | 96,000 | ||
657805981 | 덱스메딘 주 | 60,000 | ||
657807641 | 바이파보 주 20mg | 35,000 | ||
655404371 | 일성슈가마덱스나트륨주 (0.2176g/2mL)(주사) | 94,500 | ||
59600681 | 리포타손 주 1ML-부신호르몬제 | 48,000 | 2024-11-06 | |
비아트리스 이솝틴 주 5mg/2mL(한국희귀의약품센터) | 6,600 | 2025-04-17 신규 | ||
73001360 | 락토더블 캡슐 | 660 | 2025-08-01 신규 | |
694800221 | 독감백신(4가)0.5ml /예방접종 #플루셀박스쿼드프리필드 | 40,000 | 2025-09-03 신규 |
예방접종료
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
648902271 | 프리베나 13주 (와이어스)-폐렴구균백신 | 130,000 | ||
650003220 | 싱그릭스 주(대상포진백신) | 230,000 | 2024-02-20신규 | |
655500901 | 조스타박스 주 (MSD)-대상포진 | 160,000 | ||
650001801 | 하브릭스주 성인용 (녹십자) (A형간염백신) | 70,000 | ||
655501931 | 가다실 9 프리필드 시린지 (엠에스디) | 190,000 | ||
668902161 | 유박스 비 프리필드주 1ml (LG)(B형간염백신) | 18,000 | ||
643605311 | 티디백신 프리필드시린지주 0.5ml(녹십자)-파상풍예방접종 | 30,000 | ||
56400031 | 독감백신(4가)0.5ml /예방접종 #스카이셀플루 | 40,000 | ||
665900221 | 독감백신(4가)0.5ml /예방접종 #박씨그리프 테트라 주 | 40,000 | ||
655501941 | 프로디악스-23주 (한국MSD) (성인용폐렴구균백신) | 40,000 |
제증명수수료
제증명수수료
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X100060 | 후유장해진단서 | 100,000 | |||||
X100070 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |||||
X100071 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |||||
X100085 | 입퇴원확인서 | 진단명미표기 | 3,000 | ||||
X100090 | 공무원연금 또는 장애진단서 | 30,000 | |||||
X100106 | 장애정도심사용진단서(신체적장애) | 15,000 | |||||
X100107 | 장애정도심사용진단서(정신적장애) | 40,000 | |||||
X100120 | 일반진단서 | 진료기간표기 | 20,000 | ||||
